TITAN VS32打(da)捆機(ji)
歡迎(ying)訪問(wen)顿启模具制造有限公司網站(zhan)!

Strapping with only one push of a button
機(ji)型 | OR-T260 | |
操(cao)作模(mo)式 | 自(zi)動/半(ban)自動(dong)/手動(dong) | |
機重(zhong)(包括(kuo)電池(chi)) | 3.8kg | |
機器(qi)尺寸(cun) Tool size with battery | 長度(du)Length | 370mm |
寬度(du)width | 141mm | |
高度(du)Height | 135mm | |
束緊(jin)力 | 标(biao)準模(mo)式standard | (0)900-2500N |
柔(rou)和模(mo)式Soft | (0)400-1360N | |
可(ke)變式(shi)束緊(jin)力速(su)度範(fan)圍 | 0-220mm/s | |
電(dian)池充(chong)電器(qi) Battery charger, battery
| 充電(dian)電壓(ya)Charger | 100,110,230V |
充電(dian)時間(jian) | 15-30min | |
充電(dian)後可(ke)用的(de)轉數(shu) 低束(shu)緊力(li) 中束(shu)緊力(li) 高束(shu)緊力(li) |
800 400 200 | |
電池(chi) Battery | 博世(shi)锂離(li)子電(dian)池 18V,2.0Ah | |
打(da)包帶(dai)Plastic strap | PP帶、PET帶(dai) | |
帶寬(kuan)width | 12-13, 15-16mm | |
帶厚(hou)Thickness | 0.5-1.0mm | |
實時(shi)指示(shi)施加(jia)的束(shu)緊力(li) | ● | |
可變(bian)的拉(la)伸速(su)度 | ● | |
打(da)包功(gong)能收(shou)藏夾(jia) | ● | |
根據(ju)工具(ju)狀态(tai)信息(xi)由不(bu)同顔(ya)色的(de)屏幕(mu)指示(shi) | ● | |
打包(bao)帶對(dui)齊指(zhi)示 | ● | |
打(da)包帶(dai)灰塵(chen)出塵(chen)口 | ● | |
電(dian)池保(bao)護 | ● | |
零(ling)束緊(jin)力封(feng)口 | ● | |
Copyright @ 2019-2020 顿启模具制造有限公司 All Rights Reserved. 陝(shan)ICP備2020017577号(hao)-1
聯系(xi)電話(hua):029-84225018 13609243749
郵箱(xiang):ydrpack@daiyo.cc
公司(si)地址(zhi):陝西(xi)省西(xi)安市(shi)蓮湖(hu)區漢(han)城南(nan)路1300号(hao)旭弘(hong)-同德(de)國際(ji)C座2212

·